| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20-08:40 | 大会报告 | 糖尿病性白内障手术风险及机制研究 | 谢立信 | 山东第一医科大学附属青岛眼科医院 | 
| 2 | 08:40-09:00 | 大会报告 | 白内障及人工晶状体研究进展(2024年度) | 姚 克 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 3 | 09:00-09:20 | 大会报告 | 闭角青光眼白内障手术应关注的问题 | 王宁利 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20-09:32 | 大会报告 | 初探血糖控制良好的糖尿病视网膜病变之谜:预警标志物与干预策略新发现 | 许 迅 | 上海市第一人民医院 | 
| 2 | 09:32-09:44 | 大会报告 | 手法晶状体压痕辅助白内障手术撕囊 | 刘奕志 | 中山大学中山眼科中心 | 
| 3 | 09:44-09:56 | 大会报告 | 重视人工晶状体相关并发症 | 毕宏生 | 山东中医药大学附属眼科医院 | 
| 4 | 09:56-10:08 | 大会报告 | 中山眼科中心小儿晶状体疾病临床研究平台15年成长路 | 陈伟蓉 | 中山大学中山眼科中心 | 
| 5 | 10:08-10:20 | 大会报告 | 人眼晶状体生物力学最新研究 | 王 雁 | 南开大学附属天津市眼科医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20-10:32 | 大会报告 | 屈光手术创新发展:新全飞与ICL研究 | 周行涛 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| 2 | 10:32-10:44 | 大会报告 | 老视手术矫治的现状与进展 | 张劲松 | 沈阳爱尔卓越眼科医院 | 
| 3 | 10:44-10:56 | 大会报告 | 散光矫正在屈光白内障手术中的方法和意义 | 卢 奕 | 上海普瑞眼科医院 | 
| 4 | 10:56-11:08 | 大会报告 | 角膜屈光手术对于伴老视的近视矫正 | 陈跃国 | 北京大学第三医院 | 
| 5 | 11:08-11:20 | 大会报告 | Cataract Surgery in Eyes with Corneal Disorders | Takefumi Yamaguchi | 日本东京齿科大学市川综合病院 | 
| 6 | 11:20-11:32 | 大会报告 | The administration of t-PA via the central retinal artery using a 48G needle with acupuncture therapy for CRAO | 马 翔 | 大连医科大学附属第一医院 | 
| 7 | 11:32-11:40 | 大会报告 | 眼科术后抗生素用药原则及策略 | 孙兴怀 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
